Zapatilla Veja Recife Platine White
Zapatilla Veja Recife Platine White
Material superior: cuero ChromeFree
Paneles: cuero ChromeFree
Logotipo de la V: caucho y residuos de arroz (22 %)
Plantilla: caucho del Amazonas, caña de azúcar, E.V.A.* reciclado y algodón orgánico
Suela exterior: caucho del Amazonas (31 %), residuos de arroz (22 %) y caucho reciclado (12 %)
Forro: Tech (poliéster 100 % reciclado)
Correas: cuero ChromeFree
Fabricado en Brasil
El cuero bovino ChromeFree es suave y ligero. Procedente de granjas situadas en el sur de Brasil (Rio Grande do Sul), se somete a un innovador proceso de curtido en el que no interviene el cromo, los metales pesados ni los ácidos peligrosos. Simplificando el proceso de curtido, se limita el uso de productos químicos y de energía, se reduce el uso de agua en un 40 % aproximadamente y el uso de sal en un 80 %. Después del curtido, el agua es reciclable.
EUR | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | W9/M7 | - | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
JPN | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Longitud (cm) | 22.4 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | 24.4 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.1 |
Longitud (inch) | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.3 |
EUR | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
BR | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
JPN | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | |
Longitud (cm) | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.4 | 29.3 | 30.3 | 30.7 | |
Longitud (inch) | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
Las medidas son una estimación en centímetros (longitud) de su talla de pie.
Unavailable